一般不復合,直接用于粉末類產品的包裝
特點:高透明、低溫熱封、粉末產品不粘膜
性能品類 | 測試方法 | 單位 | 典型指標 | |
厚度 | GB/T6672-2001 | um | 20-80 | |
拉伸強度 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 45-60 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 30-40 | |
斷裂伸長率 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | % | 500-1000 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | % | 600-1000 | |
摩擦系數 | 電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.2 |
非電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.15 | |
霧度 | GB/T2410-2008 | % | ≤8 | |
起封溫度 | ℃ | 130-140 | ||
表面電阻率 | Ω | 1×1010-1012 | ||
潤濕張力 | GB/T 14216-2008 | Dyn | 36-38 | |
注:檢測數據僅供參考,如有需要,請聯系相關人員提供更準確的數據 |