一般可直接用于一些冷凍食品和新鮮蔬菜的包裝,也可以用于復合后包裝。
特點:低溫熱封,防冷霧、熱霧效果好
性能品類 | 測試方法 | 單位 | 典型指標 | |
厚度 | GB/T6672-2001 | um | 20-80 | |
拉伸強度 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 45-60 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 30-40 | |
斷裂伸長率 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | % | 500-1000 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | % | 600-1000 | |
摩擦系數 | 電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.4 |
非電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.2 | |
霧度 | GB/T2410-2008 | % | ≤8 | |
起封溫度 | ℃ | 130-140 | ||
潤濕張力 | GB/T 14216-2008 | Dyn | 36-38 | |
注:檢測數據僅供參考,如有需要,請聯系相關人員提供更準確的數據 |